2021年土壤检测结果
检测项目 | 单位 | 执行标准 | 标准限值 | 检测结果(mg/Kg) | 备注 | ||||||||
烧结车间 | 炼铁车间 | 炼钢车间 | 轧钢车间 | 综合污水处理区 | 厂界东方向 | 厂界西方向 | 厂界南方向 | 厂界北方向 | |||||
砷 | mg/Kg | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地标准 | 60 | 12 | 7.47 | 3.83 | 6.49 | 5.58 | 13.3 | 7.88 | 8.07 | 10.9 | |
镉 | mg/Kg | 65 | 3.8 | 0.48 | 0.6 | 0.55 | 0.51 | 0.72 | 0.41 | 0.73 | 0.82 | ||
铜 | mg/Kg | 18000 | 41 | 20 | 42 | 17 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
铅 | mg/Kg | 800 | 325 | 89 | 108 | 119 | 111 | 87 | 144 | 181 | 196 | ||
汞 | mg/Kg | 38 | 0.097 | 1.06 | 0.129 | 0.086 | 0.1 | 0.004 | 0.12 | 0.078 | 0.05 | ||
镍 | mg/Kg | 900 | 15 | 5 | 56 | 8 | 6 | <3 | <3 | <3 | 18 | ||
铬 | mg/Kg | - | 231 | 94 | 222 | 171 | 179 | 126 | 115 | 118 | 249 | ||
pH | 无量纲 | - | 8.19 | 8.4 | 8.08 | 8 | 8.11 | 7.51 | 6.35 | 7.26 | 7.57 | ||
有机质 | g/Kg | - | 25 | 13.9 | 23.1 | 13.6 | 6.21 | 3.61 | 24.8 | 23.8 | 6.5 | ||
阳离子交换量 | cmol(+)/Kg | - | 15.1 | 12.5 | 21.5 | 14.8 | 16.2 | 5.5 | 14.8 | 13.3 | 4.7 | ||
参见检测报告:本科检字【2021】第BKEN2021090041ETC号 |
2021年09月28日
上一篇:
下一篇:
2021年土壤检测结果