雨水排放监测结果
污染源类型 | 排放口编号 | 排放口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm3 | 监测方式 | 监测频次 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
2021.6.2 | |||||||||
雨水 | DW007 | 南厂区雨水排放口(池) | SS | / | / | 手工监测 | 排放期间 1次/日 | 22 | |
COD | / | 26 | |||||||
氨氮 | / | 1.13 | |||||||
石油类 | / | <0.06 | |||||||
DW008 | 北厂区雨水排放口(池) | SS | / | 26 | |||||
COD | / | 28 | |||||||
氨氮 | / | 1.91 | |||||||
石油类 | / | <0.06 | |||||||
参见检测报告:BKEN2021060004ESC |
2021年07月02日
上一篇:
下一篇:
雨水检测结果(2021年6月2日)